Prix: | $888/pieces 1-4 pieces |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |
Le poids | 136 kg |
Garantie | 1 année |
Les champs d'application | Fabrique de collations, restauration commerciale, usine de produits surgelés |
Matière première | Lait, eau, crème glacée en poudre, yogourt |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | le compresseur |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Condition | Nouveau |
Application du projet | Crème glacée |
Modèle | ICM-370T |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Compresseur | Panasonic |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Réfrigérant | R404A |
Le poids | 136kg |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |
Prix: | $888/pieces 1-4 pieces |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |
Le poids | 136 kg |
Garantie | 1 année |
Les champs d'application | Fabrique de collations, restauration commerciale, usine de produits surgelés |
Matière première | Lait, eau, crème glacée en poudre, yogourt |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | le compresseur |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Condition | Nouveau |
Application du projet | Crème glacée |
Modèle | ICM-370T |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Compresseur | Panasonic |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Réfrigérant | R404A |
Le poids | 136kg |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |