point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir | 1500 watts |
Dimension ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Le poids | 85 kilos |
Garantie | 1 année |
Les champs d'application | Fabrique de collations, restauration commerciale, usine de produits surgelés |
Matière première | Le lait, les fruits, les noix, l'eau, le soja |
Nom du produit de production | Crème glacée |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2021 |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Moteur, compresseur, condensateur, évaporateur, ventilateur |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Modèle | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Le pouvoir | Unité d'alimentation |
Bouteille de refroidissement | 11L |
Production | 30 à 35 litres par heure |
Définition | Modèle de tableau |
Réfrigérant | R22/R404A |
Dimension ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Le poids | 85 kg |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir | 1500 watts |
Dimension ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Le poids | 85 kilos |
Garantie | 1 année |
Les champs d'application | Fabrique de collations, restauration commerciale, usine de produits surgelés |
Matière première | Le lait, les fruits, les noix, l'eau, le soja |
Nom du produit de production | Crème glacée |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2021 |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Moteur, compresseur, condensateur, évaporateur, ventilateur |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Modèle | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Le pouvoir | Unité d'alimentation |
Bouteille de refroidissement | 11L |
Production | 30 à 35 litres par heure |
Définition | Modèle de tableau |
Réfrigérant | R22/R404A |
Dimension ((L*W*H) | 436*587*757 mm |
Le poids | 85 kg |