Prix: | $1,288/pieces |
article | valeur |
État | Neuf |
Industries applicables | Hôtels, usine de produits alimentaires et de boissons, restaurant, vente au détail, magasin d'alimentation, magasins de produits alimentaires et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Nom de marque | Wellcooling |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Tension | 220V/110V |
Puissance | 1500 w |
Dimension (L*L*H) | 436*587*757 mm |
Poids | 85KG |
Garantie | 1 an |
Domaines d'application | Usine de collations, restauration commerciale, usine d'aliments surgelés |
Matière première | Lait, fruits, noix, eau, soja |
Nom du produit de sortie | Crème glacée |
Principaux arguments de vente | Haute productivité |
Type de marketing | Nouveau produit 2021 |
Inspection sortante vidéo | Fourni |
Garantie des composants principaux | 1 an |
Composants principaux | Moteur, compresseur, condenseur, évaporateur, ventilateur |
Rapport d'essai des machines | Fourni |
Tension | 220V/110V |
Fréquence | 50Hz/60Hz |
Puissance | 1500W |
Cylindre de refroidissement | 11L |
Production | 30-35L/H |
Description | Modèle de table |
Réfrigérant | R22/R404A |
Dimension (L*L*H) | 436*587*757 mm |
Poids | 85KGS |
Service après-vente | Assistance technique vidéo ; Assistance en ligne ; Pièces de rechange |
Prix: | $1,288/pieces |
article | valeur |
État | Neuf |
Industries applicables | Hôtels, usine de produits alimentaires et de boissons, restaurant, vente au détail, magasin d'alimentation, magasins de produits alimentaires et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Nom de marque | Wellcooling |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Tension | 220V/110V |
Puissance | 1500 w |
Dimension (L*L*H) | 436*587*757 mm |
Poids | 85KG |
Garantie | 1 an |
Domaines d'application | Usine de collations, restauration commerciale, usine d'aliments surgelés |
Matière première | Lait, fruits, noix, eau, soja |
Nom du produit de sortie | Crème glacée |
Principaux arguments de vente | Haute productivité |
Type de marketing | Nouveau produit 2021 |
Inspection sortante vidéo | Fourni |
Garantie des composants principaux | 1 an |
Composants principaux | Moteur, compresseur, condenseur, évaporateur, ventilateur |
Rapport d'essai des machines | Fourni |
Tension | 220V/110V |
Fréquence | 50Hz/60Hz |
Puissance | 1500W |
Cylindre de refroidissement | 11L |
Production | 30-35L/H |
Description | Modèle de table |
Réfrigérant | R22/R404A |
Dimension (L*L*H) | 436*587*757 mm |
Poids | 85KGS |
Service après-vente | Assistance technique vidéo ; Assistance en ligne ; Pièces de rechange |