Prix: | $999/pieces 1-4 pieces |
Standard Packaging: | Boîtes en fibre de bois |
Supply Capacity: | 500 pièces par mois |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Numéro de modèle | ICM-370T |
Condition | Nouveau |
Garantie | 1 année |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo |
Le poids | 136kg |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Les champs d'application | Fabrique d'aliments surgelés, restauration commerciale, usine de collations |
Matière première | Fruits, eau et lait |
Industrie concernée | Restaurants, hôtels, magasins d'aliments, usine de nourriture et de boissons |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Service après garantie | Assistance technique par vidéo |
Localisation du service local | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Pompes et moteurs |
Application du projet | Crème glacée |
Modèle | ICM-370T |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Compresseur | Panasonic |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Réfrigérant | R404A |
Le poids | 136kg |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |
Prix: | $999/pieces 1-4 pieces |
Standard Packaging: | Boîtes en fibre de bois |
Supply Capacity: | 500 pièces par mois |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Numéro de modèle | ICM-370T |
Condition | Nouveau |
Garantie | 1 année |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Service après-vente fourni | Assistance technique par vidéo |
Le poids | 136kg |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Les champs d'application | Fabrique d'aliments surgelés, restauration commerciale, usine de collations |
Matière première | Fruits, eau et lait |
Industrie concernée | Restaurants, hôtels, magasins d'aliments, usine de nourriture et de boissons |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Service après garantie | Assistance technique par vidéo |
Localisation du service local | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Pompes et moteurs |
Application du projet | Crème glacée |
Modèle | ICM-370T |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le pouvoir | 1.6 kW |
Compresseur | Panasonic |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Réfrigérant | R404A |
Le poids | 136kg |
Dimension ((L*W*H) | 750*546*850 mm |