Prix: | $1,300/pieces 1-9 pieces |
Standard Packaging: | Boîtes en fibre de bois |
Supply Capacity: | 500 Pièce/pièces par mois |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir | 2.6 kW |
Dimension ((L*W*H) | 308*700*850 mm |
Le poids | 108 kilos |
Garantie | 1 année |
Les champs d'application | Fabrique d'aliments frais, Fabrique de boissons, Restauration commerciale, Fabrique de produits laitiers |
Matière première | Le lait, les fruits, l'eau, les légumes |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Type de commercialisation | Produit chaud 2021 |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Compresseur, condensateur, évaporateur, ventilateur, moteur |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Condition | Nouveau |
Modèle | ICM-10A |
Avec pré-refroidissement et conservation fraîche | - Oui, oui. |
Compresseur | Embraco de l'UE |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Le pouvoir | 2.6 kW |
Production | 35 à 40 litres par heure |
Réfrigérant | R404A |
Le poids | 108KGS |
Dimension ((L*W*H) | 308*700*850 mm |
Prix: | $1,300/pieces 1-9 pieces |
Standard Packaging: | Boîtes en fibre de bois |
Supply Capacity: | 500 Pièce/pièces par mois |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de boissons |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Nom de marque | Bien refroidissement |
Lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le pouvoir | 2.6 kW |
Dimension ((L*W*H) | 308*700*850 mm |
Le poids | 108 kilos |
Garantie | 1 année |
Les champs d'application | Fabrique d'aliments frais, Fabrique de boissons, Restauration commerciale, Fabrique de produits laitiers |
Matière première | Le lait, les fruits, l'eau, les légumes |
Points clés de vente | Une productivité élevée |
Type de commercialisation | Produit chaud 2021 |
Inspection vidéo de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Compresseur, condensateur, évaporateur, ventilateur, moteur |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Condition | Nouveau |
Modèle | ICM-10A |
Avec pré-refroidissement et conservation fraîche | - Oui, oui. |
Compresseur | Embraco de l'UE |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Le pouvoir | 2.6 kW |
Production | 35 à 40 litres par heure |
Réfrigérant | R404A |
Le poids | 108KGS |
Dimension ((L*W*H) | 308*700*850 mm |