Prix: | $2,700-3,700/pieces |
condition | Nouveau |
puissance (w) | 4.8 kW |
le poids | 410 |
garantie | 1 année |
fonction de la machine | personnalisation |
matière première | L'eau |
Nom de marque | Bien refroidissement |
lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
tension | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension | 2510*760*1150 (mm) |
champs d'application | Moulin à farine |
points de vente clés | Faible niveau de bruit |
Numéro de moisissure. | Le BPZ-10 |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Le pouvoir | 4.8 kW |
Matériau de moisissure | Acier inoxydable 304 |
Production | 30000 pièces par jour |
Dimension ((L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
Le poids | 410KGS |
Mots clés de produit | machine à glaçons brésilien |
Prix: | $2,700-3,700/pieces |
condition | Nouveau |
puissance (w) | 4.8 kW |
le poids | 410 |
garantie | 1 année |
fonction de la machine | personnalisation |
matière première | L'eau |
Nom de marque | Bien refroidissement |
lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
tension | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension | 2510*760*1150 (mm) |
champs d'application | Moulin à farine |
points de vente clés | Faible niveau de bruit |
Numéro de moisissure. | Le BPZ-10 |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Le pouvoir | 4.8 kW |
Matériau de moisissure | Acier inoxydable 304 |
Production | 30000 pièces par jour |
Dimension ((L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
Le poids | 410KGS |
Mots clés de produit | machine à glaçons brésilien |