Prix: | $650-1,300/pieces |
condition | Nouveau |
puissance (w) | 1.9 kW |
le poids | 250 |
garantie | 1 année |
Nom du produit de sortie | Des glaces, des bonbons, des glaces. |
matière première | Lait, fruits, noix, soja, légumes, eau, jus concentré |
Nom de marque | Bien refroidissement |
lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
tension | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension | 650*680*1350 mm |
champs d'application | Fabrique de collations, Fabrique de produits surgelés, Popsicle/glace |
points de vente clés | Moteur de marque célèbre |
Matériau de moisissure | Acier inoxydable 304 |
Réfrigérant | R22a/R410a |
Personnaliser | Produit d'origine |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air, refroidissement par eau |
Service après garantie | Assistance technique par vidéo |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne |
Certification | CE, RoHS |
Prix: | $650-1,300/pieces |
condition | Nouveau |
puissance (w) | 1.9 kW |
le poids | 250 |
garantie | 1 année |
Nom du produit de sortie | Des glaces, des bonbons, des glaces. |
matière première | Lait, fruits, noix, soja, légumes, eau, jus concentré |
Nom de marque | Bien refroidissement |
lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
tension | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension | 650*680*1350 mm |
champs d'application | Fabrique de collations, Fabrique de produits surgelés, Popsicle/glace |
points de vente clés | Moteur de marque célèbre |
Matériau de moisissure | Acier inoxydable 304 |
Réfrigérant | R22a/R410a |
Personnaliser | Produit d'origine |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air, refroidissement par eau |
Service après garantie | Assistance technique par vidéo |
Service après-vente fourni | Assistance en ligne |
Certification | CE, RoHS |