Prix: | $1,000-2,000/units |
Standard Packaging: | Boîtes en fibre de bois |
Supply Capacity: | 500 unités/unités par mois |
Display de panier de glaces congélateur
Modèle | Voltage | Fréquence | Le pouvoir | Température | N.O.(kg) | Dimension (en mm) |
TV-08 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 à -18 °C | 160 | 900*1150*1320 |
Télé 10 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 à -18 °C | 180 | 1000*1150*1320 |
Télé 12 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 à -18 °C | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 à -18 °C | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 à -18 °C | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 à -18 °C | 280 | 1680*1150*1320 |
Télé 20 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 à -18 °C | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | Pour les appareils électriques | -16 à -18 °C | 400 | 2050*1150*1320 |
Modèle | Voltage | Fréquence | Le pouvoir | Température | N.O.(kg) | Dimension (en mm) |
TV-08 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 à -18 °C | 160 | 900*1150*1320 |
Télé 10 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 à -18 °C | 180 | 1000*1150*1320 |
Télé 12 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 à -18 °C | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 à -18 °C | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 à -18 °C | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 à -18 °C | 280 | 1680*1150*1320 |
Télé 20 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 à -18 °C | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | Pour les appareils électriques | -16 à -18 °C | 400 | 2050*1150*1320 |
Machine à glaces molles
congélateur de lot de machine à glaces dures
Une machine à glaçons
Machine à glaces à rouleaux de pierre froide
Machine à glaçons
La machine à éliminer le granit
Prix: | $1,000-2,000/units |
Standard Packaging: | Boîtes en fibre de bois |
Supply Capacity: | 500 unités/unités par mois |
Display de panier de glaces congélateur
Modèle | Voltage | Fréquence | Le pouvoir | Température | N.O.(kg) | Dimension (en mm) |
TV-08 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 à -18 °C | 160 | 900*1150*1320 |
Télé 10 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 à -18 °C | 180 | 1000*1150*1320 |
Télé 12 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 à -18 °C | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 à -18 °C | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 à -18 °C | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 à -18 °C | 280 | 1680*1150*1320 |
Télé 20 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 à -18 °C | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | Pour les appareils électriques | -16 à -18 °C | 400 | 2050*1150*1320 |
Modèle | Voltage | Fréquence | Le pouvoir | Température | N.O.(kg) | Dimension (en mm) |
TV-08 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1120 W | -16 à -18 °C | 160 | 900*1150*1320 |
Télé 10 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 à -18 °C | 180 | 1000*1150*1320 |
Télé 12 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1260 W | -16 à -18 °C | 190 | 1200*1150*1320 |
TV-14 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 à -18 °C | 230 | 1360*1150*1320 |
TV-16 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1420 W | -16 à -18 °C | 250 | 1520*1150*1320 |
TV-18 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1520 W | -16 à -18 °C | 280 | 1680*1150*1320 |
Télé 20 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 à -18 °C | 350 | 1850*1150*1320 |
TV-22 | Pour les appareils à commande numérique | 50 Hz/60 Hz | Pour les appareils électriques | -16 à -18 °C | 400 | 2050*1150*1320 |
Machine à glaces molles
congélateur de lot de machine à glaces dures
Une machine à glaçons
Machine à glaces à rouleaux de pierre froide
Machine à glaçons
La machine à éliminer le granit